UK Ring Size Chart
Find out your ring size (in mm) by using this chart of UK measurements and a tape measure.
| Ring Size | Circumference (mm) | Ring Size | Circumference (mm) | Ring Size | Circumference (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 37.8 | J | 48.7 | S | 60.2 |
| B | 39.1 | K | 50.0 | T | 61.4 |
| C | 40.4 | L | 51.2 | U | 62.7 |
| D | 41.7 | M | 52.5 | V | 64.0 |
| E | 42.9 | N | 53.8 | W | 65.3 |
| F | 44.2 | O | 55.1 | X | 66.6 |
| G | 45.5 | P | 56.3 | Y | 67.8 |
| H | 46.8 | Q | 57.6 | Z | 68.5 |
| I | 48.0 | R | 58.9 |
UK to US Ring Size Conversion
| UK | US & Canada | UK | US & Canada | UK | US & Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/2 | K | 5 1/4 | S 1/2 | 9 1/4 |
| B | 1 | K 1/2 | 5 1/2 | – | 9 1/2 |
| C | 1 1/2 | L | 5 3/4 | T | 9 3/4 |
| D | 2 | L 1/2 | 6 | T 1/2 | 10 |
| D 1/2 | 2 1/4 | M | 6 1/4 | U | 10 1/4 |
| E | 2 1/2 | M 1/2 | 6 1/2 | U 1/2 | 10 1/2 |
| E 1/2 | 2 3/4 | N | 6 3/4 | V | 10 3/4 |
| F | 3 | O | 7 | V 1/2 | 11 |
| F 1/2 | 3 1/4 | O 1/2 | 7 1/4 | W | 11 1/4 |
| G | 3 1/2 | P | 7 1/2 | W 1/2 | 11 1/2 |
| G 1/2 | 3 3/4 | P 1/2 | 7 3/4 | X | 11 3/4 |
| H | 4 | Q | 8 | Y | 12 |
| H 1/2 | 4 1/4 | Q 1/2 | 8 1/4 | Y 1/2 | 12 1/4 |
| I | 4 1/2 | R | 8 1/2 | Z | 12 1/2 |
| J | 4 3/4 | R 1/2 | 8 3/4 | Z 1/2 | 12 3/4 |
| J 1/2 | 5 | S | 9 | – | 13 |
